203


 

NBA ALL-TIME DIVISION WINNERS

ALL-TIME NBA DIVISIONAL WINNERS
 
YEAR EASTERN WESTERN CENTRAL
1946-47 Washington, 49-11 Chicago, 39-22
1947-48 Philadelphia, 27-21 St. Louis, 29-19
1948-49 Washington, 38-22 Rochester, 45-15
1949-50 Syracuse, 51-13 Indianapolis, 39-25 Minneapolis, 51-17
Rochester, 51-17
1950-51 Philadelphia, 40-26 Minneapolis, 44-24
1951-52 Syracuse, 40-26 Rochester, 41-25
1952-53 New York, 47-23 Minneapolis, 48-22
1953-54 New York, 44-28 Minneapolis, 46-26
1954-55 Syracuse, 43-29 Ft. Wayne, 43-29
1955-56 Philadelphia, 45-27 Ft. Wayne, 37-35
1956-57 Boston, 44-28 Ft. Wayne/Minneapolis/
St. Louis, 34-38
1957-58 Boston, 49-23 St. Louis, 41-31
1958-59 Boston, 52-20 St. Louis, 49-23
1959-60 Boston, 59-16 St. Louis, 46-29
1960-61 Boston, 57-22 St. Louis, 51-28
1961-62 Boston, 60-20 Los Angeles, 54-26
1962-63 Boston, 58-22 Los Angeles, 53-27
1963-64 Boston, 59-21 San Francisco, 48-32
1964-65 Boston, 62-18 Los Angeles, 49-31
1965-66 Philadelphia, 55-25 Los Angeles, 45-35
1966-67 Philadelphia, 68-13 San Francisco, 44-37
1967-68 Philadelphia, 62-20 St. Louis, 56-26
1968-69 Baltimore, 57-25 Los Angeles, 55-27
1969-70 New York, 60-22 Atlanta, 48-34
     
YEAR ATLANTIC CENTRAL MIDWEST Pacific
1970-71 New York, 52-30 Baltimore, 42-40 Milwaukee, 66-16 L.A. Lakers, 48-34
1971-72 Boston, 56-26 Baltimore, 38-44 Milwaukee, 63-19 L.A. Lakers, 69-13
1972-73 Boston, 68-14 Baltimore, 52-30 Milwaukee, 60-22 L.A. Lakers, 60-22
1973-74 Boston, 56-26 Capital, 47-35 Milwaukee, 59-23 L.A. Lakers, 47-35
1974-75 Boston, 60-22 Washington, 60-22 Chicago, 47-35 Golden State, 48-34
1975-76 Boston, 54-28 Cleveland, 49-33 Milwaukee, 38-44 Golden State, 59-23
1976-77 Philadelphia, 50-32 Houston, 49-33 Denver, 50-32 L.A. Lakers, 53-29
1977-78 Philadelphia, 55-27 San Antonio, 52-30 Denver, 48-34 Portland, 58-24
1978-79 Washington, 54-28 San Antonio, 48-34 Kansas City, 48-34 Seattle, 52-30
1979-80 Boston, 61-21 Atlanta, 50-32 Milwaukee, 49-33 L.A. Lakers, 60-22
1980-81 Boston, 62-20 Milwaukee, 60-22 San Antonio, 52-30 Phoenix, 57-25
1981-82 Boston, 63-19 Milwaukee, 55-27 San Antonio, 48-34 L.A. Lakers, 57-25
1982-83 Philadelphia, 65-17 Milwaukee, 51-31 San Antonio, 53-29 L.A. Lakers, 58-24
1983-84 Boston, 62-20 Milwaukee, 50-32 Utah, 45-37 L.A. Lakers, 54-28
1984-85 Boston, 63-19 Milwaukee, 59-23 Denver, 52-30 L.A. Lakers, 62-20
1985-86 Boston, 67-15 Milwaukee, 57-25 Houston, 51-31 L.A. Lakers, 62-20
1986-87 Boston, 59-23 Atlanta, 57-25 Dallas, 55-27 L.A. Lakers, 65-17
1987-88 Boston, 57-25 Detroit, 54-28 Denver, 54-28 L.A. Lakers, 62-20
1988-89 New York, 52-30 Detroit, 63-19 Utah, 51-31 L.A. Lakers, 57-25
1989-90 Philadelphia, 53-29 Detroit, 59-23 San Antonio, 56-26 L.A. Lakers, 63-19
1990-91 Boston, 56-26 Chicago, 61-21 San Antonio, 55-27 Portland, 63-19
1991-92 Boston, 51-31 Chicago, 67-15 Utah, 55-27 Portland, 57-25
1992-93 New York, 60-22 Chicago, 57-25 Houston, 55-27 Phoenix, 62-20
1993-94 New York, 57-25 Atlanta, 57-25 Houston, 58-24 Seattle, 63-19
1994-95 Orlando, 57-25 Indiana, 52-30 San Antonio, 62-20 Phoenix, 59-23
1995-96 Orlando, 60-22 Chicago, 72-10 San Antonio, 59-23 Seattle, 64-18
1996-97 Miami, 61-21 Chicago, 69-13 Utah, 64-18 Seattle, 57-25
1997-98 Miami, 55-27 Chicago, 62-20 Utah, 62-20 Seattle, 61-21
1998-99 Miami, 33-17 Indiana, 33-17 San Antonio, 37-13 Portland, 35-15
1999-00 Miami, 52-30 Indiana, 56-26 Utah, 55-27 L.A. Lakers, 67-15
2000-01 Philadelphia, 56-26 Milwaukee, 52-30 San Antonio, 58-24 L.A. Lakers, 56-26
2001-02 New Jersey, 52-30 Detroit, 50-32 San Antonio, 58-24 Sacramento, 61-21
2002-03 New Jersey, 49-33 Detroit, 50-32 San Antonio, 60-22 Sacramento, 59-23
2003-04 New Jersey, 47-35 Indiana, 61-21 Minnesota, 58-24 L.A. Lakers, 56-26
YEAR ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST SOUTHWEST NORTHWEST PACIFIC
2004-05 Boston, 45-37 Detroit, 54-28 Miami, 59-23 San Antonio, 59-23 Seattle, 52-30 Phoenix, 62-20
2005-06 New Jersey, 49-33   Detroit, 64-18 Miami, 52-30 San Antonio, 63-19 Denver, 44-38 Phoenix, 54-28
2006-07 Toronto, 47-35 Detroit, 53-29 Miami, 44-38 Dallas, 67-15 Utah, 51-31 Phoenix, 61-21
2007-08 Boston, 66-16 Detroit, 59-23 Orlando, 52-30 New Orleans, 56-26 Utah, 54-28 L.A. Lakers, 57-25
2008-09 L.A. Lakers, 65-17 Cleveland, 66-16 Orlando, 59-23 San Antonio, 54-28 Denver, 54-28 L.A. Lakers, 65-17