52


 

NETS ALL-TIME ATTENDANCE

1967-68 39 80,091 2,054
1968-69 39 43,195 1,108
1969-70 45 154,678 3,437
1970-71 45 210,043 4,668
1971-72 51 390,579 7,658
1972-73 44 300,081 7,449
1973-74 50 478,449 9,569
1974-75 45 415,312 9,229
1975-76 49 406,426 8,294
1976-77 41 284,259 6,928
1977-78 41 199,090 4,856
1978-79 41 198,990 4,853
1979-80 41 257,418 6,278 
1980-81 41 302,061 7,367
1981-82 41 568,861 13,875
1982-83 41 530,808 12,947
1983-84 41 512,441 12,499
1984-85 41 501,963 12,243
1985-86 41 483,554 11,794
1985-86 41 483,554 11,794
1986-87 41 452,686 11,041
1987-88 41 476,054 11,611
1988-89 41 519,601 12,673
1989-90 41 497,838 12,142
1990-91 41 489,915 11,949
1991-92 41 517,356 12,618
1992-93 41 620,416 15,132
1993-94 41 658,304 16,056
1994-95 41 684,102 16,685
1995-96 41 638,144 15,564
1996-97 41 670,628 16,357
1997-98 41 *718,523 *17,525
1998-99 25 415,353 16,614
1999-00 41 643,623 15,698
2000-01 41 566,077 13,807
2001-02 41 564,194 13,761
2002-03 41 622,574 15,185
2003-04 41 613,051 14,952
2004-05 41 618,681 15,090
2005-06 41 691,543 16,867
2006-07 41 693,955 16,926
2007-08 41 641,921 15,657
2008-09 41 621,062 15,147
* Indicates franchise record