74


 

YEAR-BY-YEAR STATS LEADERS
DEFENSIVE REBOUNDS

76-77 Tim Bassett 76 466 6.1
77-78 George Johnson 81 534 6.6
78-79 Bernard King 82 418 5.1
79-80 George Johnson 81 410 5.1
80-81 Maurice Lucas 68 422 6.2
81-82 Buck Williams 82 658 8.0
82-83 Buck Williams 82 662 8.1
83-84 Buck Williams 81 645 8.0
84-85 Buck Williams 82 682 8.3
85-86 Buck Williams 82 657 8.0
86-87 Buck Williams 82 *701 *8.5
87-88 Buck Williams 70 536 7.7
88-89 Buck Williams 74 447 6.0
89-90 Sam Bowie 68 484 7.1
90-91 Derrick Coleman 74 490 6.6
91-92 Derrick Coleman 65 415 6.4
92-93 Derrick Coleman 76 605 8.0
93-94 Derrick Coleman 77 608 7.9
94-95 Derrick Coleman 56 424 7.6
95-96 Armon Gilliam 78 472 6.1
96-97 Kendall Gill 82 316 3.9
97-98 Jayson Williams 65 440 6.8
98-99 Keith Van Horn 42 244 5.8
99-00 Jamie Feick 81 491 6.1
00-01 Aaron Williams 82 379 4.6
01-02 Keith Van Horn 81 472 5.8
02-03 Kenyon Martin 77 476 6.2
03-04 Kenyon Martin 65 484 7.4
04-05 Jason Kidd 66 394 6.0
05-06 Jason Kidd 80 494 6.2
06-07 Jason Kidd 80 520 6.5
07-08 Jason Kidd 51 354 6.9
08-09 Brook Lopez 82 440 5.4
*Indicates franchise record