77


 

YEAR-BY-YEAR STATS LEADERS
FIELD GOALS MADE

76-77 Robert Hawkins 52 406 7.8
77-78 Bernard King 79 *798 *10.1
78-79 Bernard King 82 710 8.7
79-80 Mike Newlin 78 611 7.8
80-81 Mike Newlin 79 632 8.0
81-82 Ray Williams 82 639 7.8
82-83 Albert King 79 582 7.4
83-84 Otis Birdsong 69 583 8.4
84-85 M.R. Richardson 82 690 8.4
85-86 Otis Birdsong 77 542 7.0
86-87 Orlando Woolridge 75 556 7.4
87-88 Buck Williams 70 466 6.7
88-89 Roy Hinson 82 495 6.0
89-90 Dennis Hopson 79 474 6.0
90-91 Reggie Theus 81 583 7.2
91-92 Drazen Petrovic 82 668 8.1
92-93 Drazen Petrovic 70 587 8.4
93-94 Kenny Anderson 82 576 7.0
94-95 Armon Gilliam 82 455 5.5
95-96 Armon Gilliam 78 576 7.4
96-97 Kendall Gill 82 644 7.9
97-98 Sam Cassell 75 510 6.8
98-99 Stephon Marbury 49 378 9.8
99-00 Stephon Marbury 74 569 7.7
00-01 Stephon Marbury 67 563 8.4
01-02 Keith Van Horn 81 471 5.8
02-03 Jason Kidd 80 515 6.4
03-04 Richard Jefferson 82 555 6.8
04-05 Vince Carter 57 572 10.0
05-06 Vince Carter 79 653 8.3
06-07 Vince Carter 82 726 8.9
07-08 Richard Jefferson 82 619 9.3
08-09 Vince Carter 80 588 7.4
*Indicates franchise record