73


 

YEAR-BY-YEAR STATS LEADERS
OFFENSIVE  REBOUNDS

76-77 Kim Hughes 81 189 2.3
77-78 Bernard King 79 265 3.4
78-79 Bernard King 82 251 3.1
79-80 George Johnson 81 192 2.4
80-81 Mike O’Koren 79 179 2.3
81-82 Buck Williams 82 347 4.2
82-83 Buck Williams 82 365 4.5
83-84 Buck Williams 81 355 4.4
84-85 Buck Williams 82 323 3.9
85-86 Buck Williams 82 329 4.0
86-87 Buck Williams 82 322 3.9
87-88 Buck Williams 70 298 4.3
88-89 Buck Williams 74 249 3.4
89-90 Sam Bowie 68 206 3.0
90-91 Derrick Coleman 74 269 3.6
91-92 Chris Dudley 82 343 4.2
92-93 Derrick Coleman 76 247 3.3
93-94 Derrick Coleman 77 262 3.4
94-95 Armon Gilliam 82 192 2.3
95-96 Jayson Williams 80 342 4.3
96-97 Jayson Williams 41 242 5.9
97-98 Jayson Williams 65 *443 *6.8
98-99 Jayson Williams 30 147 4.9
99-00 Jamie Feick 81 264 3.3
00-01 Aaron Williams 82 211 2.6
01-02 Todd MacCulloch 62 157 2.5
02-03 Kenyon Martin 77 164 2.1
03-04 Jason Collins 78 143 1.8
04-05 Nenad Krstic 75 161 2.1
05-06 Nenad Krstic 80 182 2.3
06-07 Mikki Moore 79 145 1.8
07-08 Josh Boone 70 192 2.7
08-09 Brook Lopez 82 225 2.7
*Indicates franchise record