72


 

YEAR-BY-YEAR STATS LEADERS
REBOUNDS

76-77 Tim Bassett 76 641 8.4
77-78 George Johnson 81 779 9.6
78-79 Bernard King 82 669 8.2
79-80 George Johnson 81 602 7.4
80-81 Maurice Lucas 68 575 8.5
81-82 Buck Williams 82 1005 12.3
82-83 Buck Williams 82 *1027 12.5
83-84 Buck Williams 81 1000 12.3
84-85 Buck Williams 82 1005 12.3
85-86 Buck Williams 82 986 12.0
86-87 Buck Williams 82 1023 12.5
87-88 Buck Williams 70 834 11.9
88-89 Buck Williams 74 696 9.4
89-90 Sam Bowie 68 690 10.1
90-91 Derrick Coleman 74 759 10.3
91-92 Chris Dudley 82 739 9.0
92-93 Derrick Coleman 76 852 11.2
93-94 Derrick Coleman 77 870 11.3
94-95 Armon Gilliam 82 613 7.5
95-96 Jayson Williams 80 803 10.0
96-97 Jayson Williams 41 553 13.5
97-98 Jayson Williams 65 883 *13.6
98-99 Jayson Williams 30 360 12.0
99-00 Jamie Feick 81 755 9.3
00-01 Aaron Williams 82 590 7.2
01-02 Keith Van Horn 81 609 7.5
02-03 Kenyon Martin 77 640 8.3
03-04 Kenyon Martin 65 617 9.5
04-05 Jason Kidd 66 488 7.4
05-06 Jason Kidd 80 580 7.3
06-07 Jason Kidd 80 655 8.2
07-08 Josh Boone 70 509 7.3
08-09 Brook Lopez 82 665 8.1
*Indicates franchise record